Выбранный регион – МЭС Волги, Саратовская область; напряжение рассчитываемой подстанции, 330 кВ.
Задание для курсовой работы МТИ - актуальные примеры
- Готовый отчет по практике. (ВГУЭиС)
- Готовый отчет по практике. (ВШП)
- Готовый отчет по практике. (КЦЭиТ)
- Готовый отчет по практике. (ММУ)
- Готовый отчет по практике. (академии предпринимательства)
- Готовый отчет по практике. (МТИ)
- Готовый отчет по практике. (МИП)
- Готовый отчет по практике. (МОИ)
- Готовый отчет по практике. (МФЮА)
- Готовый отчет по практике. (НИБ)
- Готовый отчет по практике. (ОСЭК)
- Готовый отчет по практике. (политехнического колледжа Годикова)
- Готовый отчет по практике. (РГСУ)
- Готовый отчет по практике. (СПбГТИ(ТУ))
- Готовый отчет по практике. (Росдистант)
- Готовый отчет по практике. (СамНИУ)
- Готовый отчет по практике. (Синергии)
- Готовый отчет по практике. (ТИСБИ)
- Готовый отчет по практике. (ТГУ)
- Готовый отчет по практике. (университета им. Витте)
- Готовый отчет по практике. (ФЭК)
Наименование эл. Оборудования | Ед. измерения | Сезонность (месяц) | Кол-во |
1. ВЛ 0.4 кВ | км. | 16 | 2,2 |
2. Закрытая ТП с двумя ТР S>100 кВА | уст. | 8 | 3,5 |
3. Закрытая ТП с одним ТР S>100 кВА | уст. | 6 | 2,5 |
4. Закрытая ТП с одним ТРS<100 кВА | уст. | 7 | 2,3 |
5. Открытая ТП с одним ТРS<100 кВА | уст. | 6 | 2,3 |
6. РУ – 10 кВ (ТП) | прис. | 14 | 2,2 |
7. РУ – 0.4 кВ (ТП) | прис. | 15 | 0,5 |
8. Силовые кабельные линии U<1000 В | км. | 11 | 1,9 |
9. Электростанции горячего резерва S<100 кВт* | уст | 17 | 10 |
10. Электростанции горячего резерва S>100 кВт * | уст | 18 | 20 |
11. РП – 0.4 кВ | прис. | 7 | 0,5 |
12. Силовые сборки U 0.38 кВ | прис. | 9 | 0,5 |
13. ЭП с ПАУР< 3.0 кВт ** | шт. | 7 | 0,7 |
14. ЭП с ПАУР< 5.5 кВт * | шт. | 6 | 0,7 |
15. ЭП с ПАУР< 10 кВт * | шт. | 18 | 0,7 |
16. ЭП с ПАУР< 40 кВт ** | шт. | 8 | 1 |
17. ЭП с ПАУР< 100 кВт * | шт. | 12 | 1 |
18. Силовые и осветительные проводки производственных помещений** | кв. м. | 54605 | 0,5 |
19. Силовые и осветительные проводки производственных помещений* | кв. м. | 617 | 0,5 |
20. Силовые и осветительные проводки общественных, лечебных помещений* | кв. м. | 615 | 0,2 |
21. Проводки в домах | дом | 13 | 0,1 |
22. Сварочные трансформаторы* | шт | 1 | 0,5 |
23. Сварочные трансформаторы** | шт | 7 | 0,5 |
24. Трансформаторы безопасности* | шт | 9 | 0,3 |
25. Трансформаторы безопасности** | шт | 8 | 0,3 |
26. Электрические сушильные шкафы ** | шт | 6 | 0,5 |
27. Электрические сушильные шкафы * | шт | 7 | 0,5 |
28. Водоэлектроподогреватели** | шт | 6 | 0,5 |
29. ЭлектрокалориферыР<40 кВт** | шт | 8 | 1 |
30. Электрокалориферы Р>40 кВт* | шт | 14 | 1,5 |
31.Эл. обогрев полов ЖВ помещений** | кв. м. | 629 | 0,1 |
32. Электрообогрев парникового хозяйства | шт. рам | 19 | 0,5 |
33. Работы по монтажу эл. установок | руб. | 546505 | 300 |
Примечание:
ТП – подстанция трансформаторная;
ТР – силовой трансформатор;
РУ – распределительное устройство;
РП – распределительный пункт;
ЭП с ПАУ – электропривод снабженный приборами автоматического управления;
ЖВ – животноводческие;
* — односменная работа;
** — двухсменная работа; остальное электрическое оборудование работает в 3 смены.
Скачать задание для курсовой работы можно по ссылке: Скачать задание для курсовой работы МТИ Электроэнергетика и электротехника (13.03.02)