Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования
Результаты для отчета по практике МФЮА - актуальные примеры
- Готовый отчет по практике. (ВГУЭиС)
- Готовый отчет по практике. (ВШП)
- Готовый отчет по практике. (КЦЭиТ)
- Готовый отчет по практике. (ММУ)
- Готовый отчет по практике. (академии предпринимательства)
- Готовый отчет по практике. (МТИ)
- Готовый отчет по практике. (МИП)
- Готовый отчет по практике. (МОИ)
- Готовый отчет по практике. (МФЮА)
- Готовый отчет по практике. (НИБ)
- Готовый отчет по практике. (ОСЭК)
- Готовый отчет по практике. (политехнического колледжа Годикова)
- Готовый отчет по практике. (РГСУ)
- Готовый отчет по практике. (СПбГТИ(ТУ))
- Готовый отчет по практике. (Росдистант)
- Готовый отчет по практике. (СамНИУ)
- Готовый отчет по практике. (Синергии)
- Готовый отчет по практике. (ТИСБИ)
- Готовый отчет по практике. (ТГУ)
- Готовый отчет по практике. (университета им. Витте)
- Готовый отчет по практике. (ФЭК)
МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – МФЮА
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции (части компетенций):
№
п/п |
Шифр
компетенции |
Содержание компетенции |
|
ОК 1 | способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу |
|
ОК 2 | готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения |
|
ОК 3 | готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала |
|
ОПК 2 | готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности |
|
ОПК 3 | готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |
|
ПК 1 | владение технологиями управления персоналом, обладание умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных задач |
|
ПК 11 | способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных источников |
|
ПК 13 | способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе анализа и синтеза |
|
ПК 17 | способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ |
|
ПК18 | владение методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных исследований |
|
ПК20 | владение методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации познавательной деятельности |
Руководитель практики от МФЮА | Руководитель практики
от профильной организации |
||||||||||||||||||
МИ ФНС № 15 по Московской области | |||||||||||||||||||
(должность, название кафедры) | (название профильной организации) | ||||||||||||||||||
Начальник отдела камеральных проверок | |||||||||||||||||||
(ученая степень, ученое звание) | (должность) | ||||||||||||||||||
Турусин Ю.И. | |||||||||||||||||||
(подпись) | (И.О. Фамилия) | (подпись) | (И.О. Фамилия) | ||||||||||||||||
« | » | 20 | г. | МП | « | » | 20 | г. | |||||||||||
Скачать результаты для отчета по практике МФЮА можно по ссылке: Скачать результаты для отчета по практике МФЮА Вариант 1, Вариант 2, Вариант 3, Вариант 4