Аккредитованное образовательное частное учреждение
высшего образования |
|||||||||||||||||||||||
«Московский финансово-юридический университет МФЮА» | |||||||||||||||||||||||
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ | |||||||||||||||||||||||
В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции (части компетенций): | |||||||||||||||||||||||
ШифрРезультаты для отчета по практике МФЮА - актуальные примеры
компетенции (части компетенции) |
Содержание компетенции
(части компетенции) |
||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
УК1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | ||||||||||||||||||||||
УК4 | Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) | ||||||||||||||||||||||
УК5 | Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах | ||||||||||||||||||||||
УК6 | Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни | ||||||||||||||||||||||
ОПК1 | Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности | ||||||||||||||||||||||
ОПК2 | Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности | ||||||||||||||||||||||
ОПК3 | Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности | ||||||||||||||||||||||
ОПК4 | Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью | ||||||||||||||||||||||
ОПК6 | Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием | ||||||||||||||||||||||
ПК1 | Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, формировать требования к информационной системе. | ||||||||||||||||||||||
ПК10 | Способность готовить обзоры научной литературы, анализировать и выбирать программно- технологические платформы, сервисы и информационные ресурсы информационной системы для профессиональной деятельности | ||||||||||||||||||||||
Руководитель практики от МФЮА | Руководитель практики
от профильной организации[1] |
||||||||||||||||||||||
ООО «ЗИОМ» | |||||||||||||||||||||||
(должность, название кафедры) | (должность, название профильной организации) | ||||||||||||||||||||||
Ген.директор | |||||||||||||||||||||||
(ученая степень, ученое звание) | (ученая степень, ученое звание) | ||||||||||||||||||||||
(подпись) | (И.О. Фамилия) | (подпись) | |||||||||||||||||||||
» | 20 | г. | « | 28 | » | 06 | 20 | 23 | г. | ||||||||||||||
[1] Указывается в случае проведения практики в профильной организации
Скачать результаты для отчета по практике МФЮА можно по ссылке: Скачать результаты для отчета по практике МФЮА Вариант 1, Вариант 2