Аккредитованное образовательное частное учреждение
высшего образования |
|||||||||||||||||||
«Московский финансово-юридический университет МФЮА» | |||||||||||||||||||
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ | |||||||||||||||||||
В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции (части компетенций): | |||||||||||||||||||
№Результаты для отчета по практике МФЮА - актуальные примеры
п/п |
Шифр
компетенции (части компетенции) |
Содержание компетенции
(части компетенции) |
|||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
1. | ОК4 | способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях | |||||||||||||||||
2. | ОК9 | готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий | |||||||||||||||||
3. | ОПК1 | способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации | |||||||||||||||||
4. | ОПК2 | способность работать на благо общества и государства | |||||||||||||||||
5 | ПК2 | способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры | |||||||||||||||||
6 | ПК3 | способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права | |||||||||||||||||
8 | ПК7 | владение навыками подготовки юридических документов | |||||||||||||||||
9 | ПК15 | способность толковать нормативные правовые акты | |||||||||||||||||
Руководитель практики от МФЮА | Руководитель практики
от профильной организации[1] |
||||||||||||||||||
(должность, название кафедры) | (должность, название профильной организации) | ||||||||||||||||||
(ученая степень, ученое звание) | (ученая степень, ученое звание) | ||||||||||||||||||
(подпись) | (И.О. Фамилия) | (подпись) | М.П. | (И.О. Фамилия) | |||||||||||||||
« | » | 20 | г. | « | » | 20 | г. | ||||||||||||
|
[1] Указывается в случае проведения практики в профильной организации
Скачать результаты для отчета по практике МФЮА можно по ссылке: Скачать результаты для отчета по практике МФЮА