Характеристика для отчета по практике МФЮА - актуальные примеры
- Готовый отчет по практике. (ВГУЭиС)
- Готовый отчет по практике. (ВШП)
- Готовый отчет по практике. (КЦЭиТ)
- Готовый отчет по практике. (ММУ)
- Готовый отчет по практике. (академии предпринимательства)
- Готовый отчет по практике. (МТИ)
- Готовый отчет по практике. (МИП)
- Готовый отчет по практике. (МОИ)
- Готовый отчет по практике. (МФЮА)
- Готовый отчет по практике. (НИБ)
- Готовый отчет по практике. (ОСЭК)
- Готовый отчет по практике. (политехнического колледжа Годикова)
- Готовый отчет по практике. (РГСУ)
- Готовый отчет по практике. (СПбГТИ(ТУ))
- Готовый отчет по практике. (Росдистант)
- Готовый отчет по практике. (СамНИУ)
- Готовый отчет по практике. (Синергии)
- Готовый отчет по практике. (ТИСБИ)
- Готовый отчет по практике. (ТГУ)
- Готовый отчет по практике. (университета им. Витте)
- Готовый отчет по практике. (ФЭК)
Главное управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области | |||||||||||||||||
(наименование профильной организации) | |||||||||||||||||
(адрес места нахождения профильной организации) | |||||||||||||||||
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО МЕСТУ ПРАКТИКИ | |||||||||||||||||
Настоящую характеристику получил обучающийся Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический уни- | |||||||||||||||||
верситет МФЮА» | |||||||||||||||||
(Имя Отчество Фамилия) | |||||||||||||||||
обучающийся на | курсе по направлению подготовки / специальности | ||||||||||||||||
(курс) | |||||||||||||||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная служба | |||||||||||||||||
(название направления подготовки / специальности) | |||||||||||||||||
прошедший практику | производственная | ||||||||||||||||
(вид практики: учебная / производственная) | |||||||||||||||||
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика и педагогическая практика) | |||||||||||||||||
(тип практики) | |||||||||||||||||
на предприятии | производственная | ||||||||||||||||
(наименование профильной организации) | |||||||||||||||||
расположенном по адресу | |||||||||||||||||
(адрес места нахождения профильной организации) | |||||||||||||||||
в период с | « | » | 20 | 22 | г. | по | « | » | 20 | 22 | г. | ||||||
Руководителем формулируется оценка прохождения практики обучающимся, определяется степень достижения цели и поставленных задач, с учетом выполнения индивидуального задания, характеризуются теоретические знания и практические умения обучающегося. | |||||||||||||||||
В целом теоретический уровень подготовки студента и качество выполняемой им ра- | |||||||||||||||||
боты можно оценить на | 5 (отлично) | ||||||||||||||||
(оценка) | |||||||||||||||||
Руководитель практики от профильной организации | |||||||||||||||||
(должность, название профильной организации) | |||||||||||||||||
« » 2022 г. | |||||||||||||||||
(ученая степень, звание) | (дата) | (подпись) | М.П. | (И.О. Фамилия) |
Скачать характеристику для отчета по практике МФЮА можно по ссылке: Cкачать характеристику для отчета по практике МФЮА Государственное и муниципальное управление (38.03.04) Вариант 1, Прикладная информатика в экономике Вариант 2, Право и организация социального обеспечения (40.02.01) Вариант 3, Экономика (38.04.01) Вариант 4, Вариант 5