Дневник прохождения практики МФЮА - актуальные примеры
- Готовый отчет по практике. (ВГУЭиС)
- Готовый отчет по практике. (ВШП)
- Готовый отчет по практике. (КЦЭиТ)
- Готовый отчет по практике. (ММУ)
- Готовый отчет по практике. (академии предпринимательства)
- Готовый отчет по практике. (МТИ)
- Готовый отчет по практике. (МИП)
- Готовый отчет по практике. (МОИ)
- Готовый отчет по практике. (МФЮА)
- Готовый отчет по практике. (НИБ)
- Готовый отчет по практике. (ОСЭК)
- Готовый отчет по практике. (политехнического колледжа Годикова)
- Готовый отчет по практике. (РГСУ)
- Готовый отчет по практике. (СПбГТИ(ТУ))
- Готовый отчет по практике. (Росдистант)
- Готовый отчет по практике. (СамНИУ)
- Готовый отчет по практике. (Синергии)
- Готовый отчет по практике. (ТИСБИ)
- Готовый отчет по практике. (ТГУ)
- Готовый отчет по практике. (университета им. Витте)
- Готовый отчет по практике. (ФЭК)
Аккредитованное образовательное частное учреждение
высшего образования |
|||||||||||||
«Московский финансово-юридический университет МФЮА» | |||||||||||||
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ | |||||||||||||
Записи о работах, выполненных в период прохождения практики. | |||||||||||||
Дата | Краткое содержание выполненных работ | ||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||
«02» 10 2023 г. | Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка | ||||||||||||
«05» 10 2023 г. | Изучить деятельность выбранного предприятия, подразделения, которое будет являться объектом информатизации. Описать организационную структуру предприятия, подразделения. Изучить действующие в организации стандарты, положения и инструкции, используемую техническую документацию; | ||||||||||||
«08» 10 2023 г. | Ознакомиться с кругом решаемых задач на рабочем месте сотрудника подразделения, изучить бизнес-процессы подлежащие автоматизации. Описать функции, выполняемые сотрудниками на рабочем месте. | ||||||||||||
«10» 10 2023 г. | Провести опрос сотрудников. Описать требования заказчика (Руководства) к разрабатываемому информационному продукту – веб-ориентированной системе. Оформить предварительные требования на создание системы. | ||||||||||||
«12» 10 2023 г. | Описать средства реализации программного продукта, выбранные средства должны соответствовать современному состоянию технологий разработки. | ||||||||||||
«13» 10 2023 г. | Описать процесс инсталляции необходимых программных средств для внедрения планируемого программного продукта на предприятии/подразделении.
Представить обобщенный алгоритм работы программы, блок-схему алгоритма работы пользователя. |
||||||||||||
«15» 10 2023 г. | Подготовка документарного Отчета о прохождении практики | ||||||||||||
Обучающийся | |||||||||||||
Прикладная информатика в экономике | |||||||||||||
(название направления подготовки / специальности) | |||||||||||||
4 | «15» 10 2023 г. | ||||||||||||
(курс) | (группа) | (дата) | (подпись) | (И.О. Фамилия) | |||||||||
Руководитель практики от профильной организации | |||||||||||||
Ген.директор ООО «ЗИОМ» | |||||||||||||
(должность, название профильной организации) | |||||||||||||
Ген.директор | «15» 10 2023 г. | ||||||||||||
(ученая степень, звание) | (дата) | (подпись) | М.П. | (И.О. Фамилия) | |||||||||
Скачать дневник прохождения практики можно по ссылке: Скачать дневник НИР МФЮА Вариант 1, Вариант 2.