Дата | Краткое содержание работы, выполненное студентом, в соответствии с индивидуальным заданием |
1 день | Ознакомление с инструкциями по технике безопасности, правилами внутреннего распорядка и правилам охраны труда |
2 день | ознакомление с исследуемой организацией: наименование и организационно-правовая форма; форма собственности; юридический и фактический адреса, особенности территориального размещения; миссия; вид экономической деятельности (отрасль); виды производимой продукции или оказываемых услуг;; |
3 день | оценка стадии жизненного цикла по одной из моделей ЖЦО (например, Л. Грейнера или И. Адизеса) |
4 день | ознакомление с организационной структурой исследуемой организации: базовый тип ОСУ; особенности ОСУ; органиграмма ОСУ; основные виды организационных полномочий менеджмента (линейные, функциональные, штабные, представительские, согласительные и др.); уровень централизации (децентрализации) управления; основные цели и функции подразделений; основные обязанности руководителей подразделений |
5 день | Оценка профессиональной компетенции менеджеров исследуемой организации и руководителей подразделений; оценить степень соответствия компетенций целям, задачам и особенностям работы исследуемой организации. |
6 день | Анализ системы планирования в области наукоемких производств нефтегазохимического комплекса: основные задачи планирования; виды организационных планов и их предназначение; характер исполнения и контроля планов деятельности |
7 день | Выходной. |
8 день | Оценка степени соответствия системы планирования целям, задачам и особенностям организации. |
9 день | Формулировка конкретных предложений по усовершенствованию системы планирования деятельности исследуемой организации. |
10 день | Анализ характерных особенностей системы мотивации и стимулирования деятельности менеджеров организации: основные теории и модели мотивации, используемые менеджментом исследуемой организации; основные виды стимулирования |
11 день | Анализ характерных особенностей системы контроля: основные виды контроля по периодам (предварительный, текущий, итоговый) |
12 день | Оценка системы контроля целям, задачам и особенностям исследуемой организации. Формулировка предложений по усовершенствованию системы контроля: алгоритм контроля выбранной трудовой операции. |
13 день | Анализ характерных особенностей управленческой культуры исследуемой организации: основные элементы (нормы и правила поведения, традиции, ритуалы и церемонии, легенды и т.п.) и функции (охранная, интегрирующая, регулирующая, ориентирующая и т.п.) организационной культуры |
14 день | Выходной. |
15 день | Сбора материала для отчета, его изготовление |
16 день | Подготовка отчета о прохождении производственной практики |
Скачать дневник прохождения практики можно по ссылке: Скачать дневник практики МФПУ «Синергия» Вариант 1, Вариант 2.
Дневник прохождения практики МФПУ «Синергия» - актуальные примеры
- Готовый отчет по практике. (ВГУЭиС)
- Готовый отчет по практике. (ВШП)
- Готовый отчет по практике. (КЦЭиТ)
- Готовый отчет по практике. (ММУ)
- Готовый отчет по практике. (академии предпринимательства)
- Готовый отчет по практике. (МТИ)
- Готовый отчет по практике. (МИП)
- Готовый отчет по практике. (МОИ)
- Готовый отчет по практике. (МФЮА)
- Готовый отчет по практике. (НИБ)
- Готовый отчет по практике. (ОСЭК)
- Готовый отчет по практике. (политехнического колледжа Годикова)
- Готовый отчет по практике. (РГСУ)
- Готовый отчет по практике. (СПбГТИ(ТУ))
- Готовый отчет по практике. (Росдистант)
- Готовый отчет по практике. (СамНИУ)
- Готовый отчет по практике. (Синергии)
- Готовый отчет по практике. (ТИСБИ)
- Готовый отчет по практике. (ТГУ)
- Готовый отчет по практике. (университета им. Витте)
- Готовый отчет по практике. (ФЭК)